期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114054957 | 大 单 | |||
114054956 | 19:12 | 5 + 2 + 3 = 10 | 大 双 | 对 |
114054955 | 19:07 | 3 + 9 + 2 = 14 | 大 双 | 对 |
114054954 | 19:02 | 1 + 3 + 9 = 13 | 小 双 | 对 |
114054953 | 18:56 | 4 + 1 + 7 = 12 | 小 双 | 对 |
114054952 | 18:51 | 0 + 3 + 9 = 12 | 小 双 | 对 |
114054951 | 18:46 | 9 + 5 + 1 = 15 | 小 双 | 错 |
114054950 | 18:42 | 7 + 3 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114054949 | 18:36 | 2 + 3 + 6 = 11 | 小 双 | 对 |
114054948 | 18:31 | 7 + 0 + 2 = 09 | 小 双 | 对 |
114054947 | 18:26 | 5 + 2 + 6 = 13 | 小 双 | 对 |
114054946 | 18:22 | 9 + 1 + 5 = 15 | 大 双 | 对 |
114054945 | 18:17 | 8 + 0 + 8 = 16 | 小 单 | 错 |
114054944 | 18:11 | 8 + 1 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114054943 | 18:06 | 6 + 6 + 5 = 17 | 小 双 | 错 |
114054942 | 18:01 | 7 + 1 + 8 = 16 | 大 单 | 对 |
114054941 | 17:57 | 8 + 0 + 4 = 12 | 大 双 | 对 |
114054940 | 17:51 | 9 + 5 + 0 = 14 | 小 单 | 错 |
114054939 | 17:47 | 3 + 1 + 8 = 12 | 小 单 | 对 |
114054938 | 17:42 | 1 + 7 + 3 = 11 | 大 双 | 错 |
114054937 | 17:37 | 5 + 9 + 6 = 20 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114054956 | 10 | 小 | 双 | ||
114054955 | 14 | 大 | 双 | ||
114054954 | 13 | 小 | 单 | ||
114054953 | 12 | 小 | 双 | ||
114054952 | 12 | 小 | 双 | ||
114054951 | 15 | 大 | 单 | ||
114054950 | 15 | 大 | 单 | ||
114054949 | 11 | 小 | 单 | ||
114054948 | 09 | 小 | 单 | ||
114054947 | 13 | 小 | 单 | ||
114054946 | 15 | 大 | 单 | ||
114054945 | 16 | 大 | 双 | ||
114054944 | 10 | 小 | 双 | ||
114054943 | 17 | 大 | 单 | ||
114054942 | 16 | 大 | 双 | ||
114054941 | 12 | 小 | 双 | ||
114054940 | 14 | 大 | 双 | ||
114054939 | 12 | 小 | 双 | ||
114054938 | 11 | 小 | 单 | ||
114054937 | 20 | 大 | 双 | ||
114054936 | 15 | 大 | 单 | ||
114054935 | 10 | 小 | 双 | ||
114054934 | 08 | 小 | 双 | ||
114054933 | 14 | 大 | 双 | ||
114054932 | 10 | 小 | 双 | ||
114054931 | 10 | 小 | 双 | ||
114054930 | 10 | 小 | 双 | ||
114054929 | 15 | 大 | 单 | ||
114054928 | 11 | 小 | 单 | ||
114054927 | 10 | 小 | 双 | ||
114054926 | 14 | 大 | 双 | ||
114054925 | 06 | 小 | 双 | ||
114054924 | 12 | 小 | 双 | ||
114054923 | 18 | 大 | 双 | ||
114054922 | 23 | 大 | 单 | ||
114054921 | 08 | 小 | 双 | ||
114054920 | 18 | 大 | 双 | ||
114054919 | 10 | 小 | 双 | ||
114054918 | 09 | 小 | 单 | ||
114054917 | 04 | 小 | 双 | ||
114054916 | 23 | 大 | 单 | ||
114054915 | 26 | 大 | 双 | ||
114054914 | 16 | 大 | 双 | ||
114054913 | 19 | 大 | 单 | ||
114054912 | 17 | 大 | 单 | ||
114054911 | 11 | 小 | 单 | ||
114054910 | 22 | 大 | 双 | ||
114054909 | 17 | 大 | 单 | ||
114054908 | 13 | 小 | 单 | ||
114054907 | 14 | 大 | 双 |
50期内,10共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
10后开出16 15 14 10 10 11 18 |